● Стандарт: IEC61008-1
● Тип: AC, A
● Номинальный ток: 16~100 А
● Номинальное напряжение: 230/400 В~240/415 В
● Полюса: 2P(1P+N), 4P(3P+N), N — полюс слева
● Номинальная чувствительность I△n: 30 мА, 100 мА, 300 мА
● Температура окружающего воздуха: -25...+40 ºC
● Подключение: сверху и снизу
● Сертификаты: CE, CB, TUV, UKCA
EKL6-100 — это высокопроизводительный магнитный автоматический выключатель дифференциального тока, предназначенный для промышленного и коммерческого применения. Он способен выдерживать токи до 100 А, обеспечивая надежную защиту от утечки тока и гарантируя безопасность персонала и оборудования в условиях высокой мощности. Соответствуя стандартам IEC 61008-1, EKL6-100 сочетает в себе передовые технологии и прочную конструкцию, обеспечивая бескомпромиссную производительность.
Высокий номинальный ток: выдерживает ток до 100 А, что делает его подходящим для применения в условиях высоких нагрузок.
Электромагнитный механизм отключения: обеспечивает быстрое и надежное отключение в случае утечки тока.
Конфигурации 1P+N и 3P+N: Доступны в обеих конфигурациях для различных систем проводки и областей применения.
Соответствие стандарту IEC 61008-1: отвечает международным стандартам безопасности для автоматических выключателей дифференциального тока, гарантируя надежную работу.
Повышенная безопасность: обеспечивает эффективную защиту от поражения электрическим током и потенциальной пожарной опасности, вызванной токами утечки.
Прочная конструкция и долговечность: изготовлено из высококачественных материалов, способных выдерживать суровые условия эксплуатации и обеспечивающих длительный срок службы.
Простая установка и эксплуатация: разработан для простой установки и удобного использования с четкими индикаторами включения/выключения.
Промышленное оборудование и машины
Производственные предприятия и объекты
Коммерческие здания с высокими потребностями в электроэнергии
Центры обработки данных и серверные комнаты
станции зарядки электромобилей
системы распределения электроэнергии
Электромагнитный дифференциальный выключатель EKL6-100 от ETEK Electric — это подтверждение нашей приверженности предоставлению надежных и эффективных решений в области электробезопасности. Выберите EKL6-100 для превосходной защиты и спокойствия в ваших сильноточных электрических системах.
Стандарт | IEC/EN61008-1 | ||
Защита | Замыкание на землю | ||
Тип поездки | Электромагнитный | ||
Тип защиты (от утечки тока) | AC, A | ||
Количество столбов | 2P(1P+N), 4P(3P+N), N Полюс слева | ||
| Номинальный текущий ток в | 16,25,32,40,63,80,100A | ||
Номинальные токи чувствительности I△n | 10, 30, 100, 300 мА (10 мА только для In=16-25 А) | ||
Остаточный ток в выключенном состоянии при I△n | ≤0,1 с | ||
Номинальная остаточная способность к замыканию и размыканию (I△m) | 500A (In≤50A), 10In (In>50A) | ||
| Номинальное напряжение Ue | 1P+N: 230/240 В~, 3P+N: 400/415 В~ | ||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||
| Номинальная разрывная способность | EKL6-100: 6000 А, EKL6-100H: 10000 А | ||
| Номинальное импульсное напряжение (1,5/50) Uimp | 4000 В | ||
| Испытательное напряжение диэлектрика на заданной частоте в течение 1 мин. | 2 кВ | ||
| Электрическая жизнь | 2000 циклов | ||
| Механическая жизнь | 4000 циклов | ||
| Индикатор положения контакта | Да | ||
Индикатор замыкания на землю | Да | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Температура окружающей среды | от -25℃ до 40℃, максимальная влажность 95%. | ||
| Тип подключения терминала | Кабельная/штырьковая шина/вилочная шина | ||
Максимальный размер клеммы для кабеля | 35 мм 2 | ||
Максимальный момент затяжки | 2,5 Нм | ||
Установка | Монтаж на 35-мм DIN-рейку. | ||
| Связь | Сверху и снизу | ||



| AC Type | |||||
| Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | Sensitivity | ||
| 30mA | 100mA | 300mA | |||
| 6KA | 1P+N | 16A | EKL6-100-1N1630 | EKL6-100-1N16100 | EKL6-100-1N16300 |
| 25A | EKL6-100-1N2530 | EKL6-100-1N25100 | EKL6-100-1N25300 | ||
| 32A | EKL6-100-1N3230 | EKL6-100-1N32100 | EKL6-100-1N32300 | ||
| 40A | EKL6-100-1N4030 | EKL6-100-1N40100 | EKL6-100-1N40300 | ||
| 63A | EKL6-100-1N6330 | EKL6-100-1N63100 | EKL6-100-1N63300 | ||
| 80A | EKL6-100-1N8030 | EKL6-100-1N80100 | EKL6-100-1N80300 | ||
| 100A | EKL6-100-1N10030 | EKL6-100-1N100100 | EKL6-100-1N100300 | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100-3N1630 | EKL6-100-3N16100 | EKL6-100-1N16300 | |
| 25A | EKL6-100-3N2530 | EKL6-100-3N25100 | EKL6-100-1N25300 | ||
| 32A | EKL6-100-3N3230 | EKL6-100-3N32100 | EKL6-100-1N32300 | ||
| 40A | EKL6-100-3N4030 | EKL6-100-3N40100 | EKL6-100-1N40300 | ||
| 63A | EKL6-100-3N6330 | EKL6-100-3N63100 | EKL6-100-1N63300 | ||
| 80A | EKL6-100-3N8030 | EKL6-100-3N80100 | EKL6-100-1N80300 | ||
| 100A | EKL6-100-3N10030 | EKL6-100-3N100100 | EKL6-100-1N100300 | ||
| 10KA | 1P+N | 16A | EKL6-100H-1N1630 | EKL6-100H-1N16100 | EKL6-100H-1N16300 |
| 25A | EKL6-100H-1N2530 | EKL6-100H-1N25100 | EKL6-100H-1N25300 | ||
| 32A | EKL6-100H-1N3230 | EKL6-100H-1N32100 | EKL6-100H-1N32300 | ||
| 40A | EKL6-100H-1N4030 | EKL6-100H-1N40100 | EKL6-100H-1N40300 | ||
| 63A | EKL6-100H-1N6330 | EKL6-100H-1N63100 | EKL6-100H-1N63300 | ||
| 80A | EKL6-100H-1N8030 | EKL6-100H-1N80100 | EKL6-100H-1N80300 | ||
| 100A | EKL6-100H-1N10030 | EKL6-100H-1N100100 | EKL6-100H-1N100300 | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100H-3N1630 | EKL6-100H-3N16100 | EKL6-100H-3N16300 | |
| 25A | EKL6-100H-3N2530 | EKL6-100H-3N25100 | EKL6-100H-3N25300 | ||
| 32A | EKL6-100H-3N3230 | EKL6-100H-3N32100 | EKL6-100H-3N32300 | ||
| 40A | EKL6-100H-3N4030 | EKL6-100H-3N40100 | EKL6-100H-3N40300 | ||
| 63A | EKL6-100H-3N6330 | EKL6-100H-3N63100 | EKL6-100H-3N63300 | ||
| 80A | EKL6-100H-3N8030 | EKL6-100H-3N80100 | EKL6-100H-3N80300 | ||
| 100A | EKL6-100H-3N10030 | EKL6-100H-3N100100 | EKL6-100H-3N100300 | ||
| A Type | |||||
| Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | Sensitivity | ||
| 30mA | 100mA | 300mA | |||
| 6KA | 1P+N | 16A | EKL6-100-1N1630A | EKL6-100-1N16100A | EKL6-100-1N16300A |
| 25A | EKL6-100-1N2530A | EKL6-100-1N25100A | EKL6-100-1N25300A | ||
| 32A | EKL6-100-1N3230A | EKL6-100-1N32100A | EKL6-100-1N32300A | ||
| 40A | EKL6-100-1N4030A | EKL6-100-1N40100A | EKL6-100-1N40300A | ||
| 63A | EKL6-100-1N6330A | EKL6-100-1N63100A | EKL6-100-1N63300A | ||
| 80A | EKL6-100-1N8030A | EKL6-100-1N80100A | EKL6-100-1N80300A | ||
| 100A | EKL6-100-1N10030A | EKL6-100-1N100100A | EKL6-100-1N100300A | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100-3N1630A | EKL6-100-3N16100A | EKL6-100-3N16300A | |
| 25A | EKL6-100-3N2530A | EKL6-100-3N25100A | EKL6-100-3N25300A | ||
| 32A | EKL6-100-3N3230A | EKL6-100-3N32100A | EKL6-100-3N32300A | ||
| 40A | EKL6-100-3N4030A | EKL6-100-3N40100A | EKL6-100-3N40300A | ||
| 63A | EKL6-100-3N6330A | EKL6-100-3N63100A | EKL6-100-3N63300A | ||
| 80A | EKL6-100-3N8030A | EKL6-100-3N80100A | EKL6-100-3N80300A | ||
| 100A | EKL6-100-3N10030A | EKL6-100-3N100100A | EKL6-100-3N100300A | ||
| 10KA | 1P+N | 16A | EKL6-100H-1N1630A | EKL6-100H-1N16100A | EKL6-100H-1N16300A |
| 25A | EKL6-100H-1N2530A | EKL6-100H-1N25100A | EKL6-100H-1N25300A | ||
| 32A | EKL6-100H-1N3230A | EKL6-100H-1N32100A | EKL6-100H-1N32300A | ||
| 40A | EKL6-100H-1N4030A | EKL6-100H-1N40100A | EKL6-100H-1N40300A | ||
| 63A | EKL6-100H-1N6330A | EKL6-100H-1N63100A | EKL6-100H-1N63300A | ||
| 80A | EKL6-100H-1N8030A | EKL6-100H-1N80100A | EKL6-100H-1N80300A | ||
| 100A | EKL6-100H-1N10030A | EKL6-100H-1N100100A | EKL6-100H-1N100300A | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100H-3N1630A | EKL6-100H-3N16100A | EKL6-100H-3N16300A | |
| 25A | EKL6-100H-3N2530A | EKL6-100H-3N25100A | EKL6-100H-3N25300A | ||
| 32A | EKL6-100H-3N3230A | EKL6-100H-3N32100A | EKL6-100H-3N32300A | ||
| 40A | EKL6-100H-3N4030A | EKL6-100H-3N40100A | EKL6-100H-3N40300A | ||
| 63A | EKL6-100H-3N6330A | EKL6-100H-3N63100A | EKL6-100H-3N63300A | ||
| 80A | EKL6-100H-3N8030A | EKL6-100H-3N80100A | EKL6-100H-3N80300A | ||
| 100A | EKL6-100H-3N10030A | EKL6-100H-3N100100A | EKL6-100H-3N100300A | ||
