● Стандарт: IEC 61439-3
● Система: трехфазная, 415 В переменного тока, 50/60 Гц
● Номинальное напряжение изоляции (Ui): 690 В
● Варианты главного выключателя: разъединитель, автоматический выключатель.
● Номинальный ток шины: 125 А или 250 А
● Устройства для ответвленных цепей: вставные автоматические выключатели, вставные дифференциальные автоматические выключатели.
● Исходящие пути: 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
● Варианты монтажа: накладной, встраиваемый.
● Степень защиты от проникновения влаги и пыли: IP40
● Корпус: стальной лист толщиной 1,2 мм
● Рабочая температура: от -25°C до 55°C
EKDB11T — это надежный трехфазный распределительный щит, соответствующий стандарту IEC 61439-3, разработанный для сложных условий эксплуатации в коммерческом и легком промышленном секторах. Разработанный для обеспечения надежности и эффективности монтажа, он оснащен полностью экранированными шинами и несколькими вариантами главных выключателей для удовлетворения различных требований к нагрузке.
Доступный как в накладном (EKDB11TS), так и во встраиваемом (EKDB11TF) исполнении, EKDB11T поддерживает три варианта основных выключателей: разъединитель на 125 А, автоматический выключатель на 125 А или автоматический выключатель на 250 А. Инновационная конструкция включает в себя эксклюзивные механизмы регулировки высоты для встраиваемых версий, обеспечивающие идеальное выравнивание между выключателями и защитной крышкой.
Распределительный щит EKDB11T, рассчитанный на подключение от 12 до 48 ответвлений, совместим как с подключаемыми автоматическими выключателями, так и с подключаемыми устройствами RCBO, обеспечивая исключительную гибкость для различных коммерческих и промышленных применений. Распределительный щит оснащен съемными/бьющимися кабельными вводами, множеством вариантов отверстий для кабелей и большим пространством для проводки, что упрощает аккуратную прокладку кабелей и монтаж.
Превосходная защита : полностью закрытые кожухами шины обеспечивают повышенную безопасность для обслуживающего персонала.
Гибкая конфигурация : несколько вариантов главного выключателя (разъединитель на 125 А, автоматический выключатель на 125 А, автоматический выключатель на 250 А) для соответствия различным требованиям к нагрузке.
Регулировка высоты установки : Специальные винты для регулировки высоты внутренней стороны двери для встраиваемых версий обеспечивают идеальное выравнивание автоматического выключателя.
Прочная конструкция : корпус из листовой стали толщиной 1,2 мм обеспечивает долговечность в сложных условиях эксплуатации.
Простота обслуживания : подключаемые ответвления позволяют быстро заменять и расширять систему в будущем с минимальными доработками.
Усовершенствованная система организации кабелей : съемные/бьющиеся кабельные вводы и множество вариантов отверстий для аккуратной и профессиональной установки.
Масштабируемая мощность : от 12 до 48 вариантов для удовлетворения сложных потребностей в распределении электроэнергии.
Полное соответствие требованиям безопасности : Полностью соответствует стандарту IEC 61439-3, степень защиты IP40.
| Модель | EKDB11TF | EKDB11TS | |
| Стандарт | МЕК 61439-3 | ||
| Количество фаз | Трехфазный | ||
| Тип крепления | Встраиваемый | Накладной монтаж | |
| Текущая мощность | 125А, 250А | ||
| Номинальное напряжение | 415 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 690 В | ||
| Количество способов | 12,18,24,30,36,42,48 | ||
| Степень защиты от проникновения влаги и пыли | IP40 | ||
| Толщина стального листа | 1,2 мм | ||
| Отделка поверхности | Порошковое покрытие из электростатического эпоксидного полиэстера (RAL7035) | ||
| Диапазон рабочих температур | от -25℃ до 55℃ (Требуется снижение номинальной мощности; см. кривые снижения номинальной мощности выключателя) | ||
| Главный входящий коммутатор | Разъединительный выключатель | ||
| MCCB | |||
| Ветвый ломатель | Вставной автоматический выключатель | 1,2, 3-полюсные: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63А | |
| Вставной автоматический выключатель с защитой от утечки тока (RCBO) | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,63A (I△n: 30,100,300 мА) | ||
| Мощность клемм главного выключателя | Разъединительный выключатель | 50 мм² | |
| 125AF MCCB | 50 мм² | ||
| 250AF MCCB | 120 мм² | ||
| Мощность клеммы автоматического выключателя ответвления | Вставной автоматический выключатель | 25 мм² | |
| Вставной автоматический выключатель с защитой от утечки тока (RCBO) | 25 мм² | ||
| Пропускная способность нейтрального терминала | Входящий кабельный наконечник | 50 мм² | |
| Терминалы отправления | 16 мм² | ||
| Наземная терминальная мощность | Входящий кабельный наконечник | 50 мм² | |
| Терминалы отправления | 16 мм² | ||
| Количество исходящих терминалов | ≥ Количество способов | ||
Подробности нокаута
Распределительный щит EKDB11T имеет множество легко снимаемых отверстий на корпусе, что облегчает прокладку кабелей и уменьшает беспорядок. На иллюстрации показана конструкция отверстий на корпусе.
| нокаутировать | Диаметр (мм) (Изнутри наружу) |
| А | ø43/ø51/ø62 |
| Б | ø22/ø27/ø32 |
| С | ø19/ø25 |
Встраиваемый разъединитель

| Номер ссылки. | Исходящие пути | В | В1 | ЧАС | H1 | Д | А | Б | С |
| EKDB11TF-121 | 12 | 395 | 360 | 505 | 465 | 120 | 240 | 340 | 88 |
| EKDB11TF-18I | 48 | 395 | 360 | 581 | 541 | 120 | 240 | 416 | 88 |
| EKDB11TF-24I | 24 | 395 | 360 | 567 | 617 | 120 | 240 | 492 | 88 |
| EKDB11TF-301 | 30 | 395 | 360 | 733 | 693 | 120 | 240 | 568 | 88 |
| EKDB11TF-361 | 36 | 395 | 360 | 809 | 769 | 120 | 240 | 644 | 88 |
| EKDB11TF-42I | 42 | 395 | 360 | 885 | 845 | 120 | 240 | 720 | 88 |
Поверхностно-монтируемый разъединительный выключатель

| Номер ссылки. | Исходящие пути | В | В1 | ЧАС | H1 | Д | А | Б | С |
| EKDB11TS-121 | 12 | 370 | 360 | 475 | 465 | 120 | 240 | 340 | 88 |
| EKDB11TS-18l | 48 | 370 | 360 | 551 | 541 | 120 | 240 | 416 | 88 |
| EKDB11TS-241 | 24 | 370 | 360 | 627 | 617 | 120 | 240 | 492 | 88 |
| EKDB11TS-301 | 30 | 370 | 360 | 703 | 693 | 120 | 240 | 568 | 88 |
| EKDB11TS-361 | 36 | 370 | 360 | 779 | 769 | 120 | 240 | 644 | 88 |
| EKDB11TS-42I | 42 | 370 | 360 | 855 | 845 | 120 | 240 | 720 | 88 |
Встраиваемый автоматический выключатель 125AF

| Номер ссылки. | Исходящие пути | В | В1 | ЧАС | H1 | Д | А | Б | С |
| EKDB11TF-12M1 | 12 | 395 | 360 | 585 | 545 | 120 | 240 | 420 | 120 |
| EKDB11TF-18M1 | 48 | 395 | 360 | 661 | 621 | 120 | 240 | 496 | 120 |
| EKDB11TF-24M1 | 24 | 395 | 360 | 737 | 697 | 120 | 240 | 572 | 120 |
| EKDB11TF-30M1 | 30 | 395 | 360 | 813 | 773 | 120 | 240 | 648 | 120 |
| EKDB11TF-36M1 | 36 | 395 | 360 | 889 | 849 | 120 | 240 | 724 | 120 |
| EKDB11TF-42M1 | 42 | 395 | 360 | 965 | 925 | 120 | 240 | 800 | 120 |
| EKDB11TF-48M1 | 48 | 395 | 360 | 1041 | 1001 | 120 | 240 | 876 | 120 |
Автоматический выключатель MCCB 125AF для поверхностного монтажа

| Номер ссылки. | Исходящие пути | В | В1 | ЧАС | H1 | Д | А | Б | С |
| EKDB11TS-12M1 | 12 | 370 | 360 | 555 | 545 | 120 | 240 | 420 | 120 |
| EKDB11TS-18M1 | 48 | 370 | 360 | 631 | 621 | 120 | 240 | 496 | 120 |
| EKDB11TS-24M1 | 24 | 370 | 360 | 707 | 697 | 120 | 240 | 572 | 120 |
| EKDB11TS-30M1 | 30 | 370 | 360 | 783 | 773 | 120 | 240 | 648 | 120 |
| EKDB11TS-36M1 | 36 | 370 | 360 | 859 | 849 | 120 | 240 | 724 | 120 |
| EKDB11TS-42M1 | 42 | 370 | 360 | 935 | 925 | 120 | 240 | 800 | 120 |
| EKDB11TS-48M1 | 48 | 370 | 360 | 1011 | 1001 | 120 | 240 | 876 | 120 |
Встраиваемый автоматический выключатель 250AF

| Номер ссылки. | Исходящие пути | В | В1 | ЧАС | H1 | Д | А | Б | С |
| EKDB11TF-12M2 | 12 | 395 | 360 | 620 | 580 | 120 | 240 | 455 | 120 |
| EKDB11TF-18M2 | 48 | 395 | 360 | 696 | 656 | 120 | 240 | 531 | 120 |
| EKDB11TF-24M2 | 24 | 395 | 360 | 772 | 732 | 120 | 240 | 607 | 120 |
| EKDB11TF-30M2 | 30 | 395 | 360 | 848 | 808 | 120 | 240 | 683 | 120 |
| EKDB11TF-36M2 | 36 | 395 | 360 | 924 | 884 | 120 | 240 | 759 | 120 |
| EKDB11TF-42M2 | 42 | 395 | 360 | 1000 | 960 | 120 | 240 | 835 | 120 |
| EKDB11TF-48M2 | 48 | 395 | 360 | 1076 | 1036 | 120 | 240 | 911 | 120 |
Накладной автоматический выключатель 250AF MCCB

| Номер ссылки. | Исходящие пути | В | В1 | ЧАС | H1 | Д | А | Б | С |
| EKDB11TS-12M2 | 12 | 370 | 360 | 590 | 580 | 120 | 240 | 455 | 120 |
| EKDB11TS-18M2 | 48 | 370 | 360 | 666 | 656 | 120 | 240 | 531 | 120 |
| EKDB11TS-24M2 | 24 | 370 | 360 | 742 | 732 | 120 | 240 | 607 | 120 |
| EKDB11TS-30M2 | 30 | 370 | 360 | 818 | 808 | 120 | 240 | 683 | 120 |
| EKDB11TS-36M2 | 36 | 370 | 360 | 894 | 884 | 120 | 240 | 759 | 120 |
| EKDB11TS-42M2 | 42 | 370 | 360 | 970 | 960 | 120 | 240 | 835 | 120 |
| EKDB11TS-48M2 | 48 | 370 | 360 | 1046 | 1036 | 120 | 240 | 911 | 120 |
