● Стандарт: IEC 61439-3
● Главный выключатель: автоматический выключатель на 125 А или на 250 А
● Монтаж: Встраиваемый монтаж
● Конфигурация: Трехфазные модели для гибкой совместимости системы.
● Нейтральная и заземляющая шины: опционально, для удовлетворения различных требований к установке и безопасности.
Распределительные щиты EKDB7TF для трехфазных систем представляют собой эффективное и безопасное решение для распределения низковольтного электропитания, широко используемое в коммерческих зданиях, промышленных предприятиях, офисных помещениях и различных общественных учреждениях. Разработанные для трехфазных систем, они поддерживают использование автоматического выключателя в качестве главного выключателя и доступны в двух типах корпусов: 125 А (максимальный ток 125 А) и 250 А (максимальный ток 250 А). Прочный металлический корпус, модульная конструкция и возможность скрытого монтажа обеспечивают адаптацию к различным условиям установки.
Прочный металлический корпус со степенью защиты IP40 для использования внутри помещений.
Трехфазная конфигурация, 415 В переменного тока, 50/60 Гц
Главный выключатель: автоматический выключатель MCCB на 125 А (M1) или 250 А (M2).
Совместимость с несколькими исходящими цепями и защитой от короткого замыкания (MCB/RCBO).
Встраиваемый монтаж для экономии места и эстетичной интеграции.
Модульная конструкция обеспечивает аккуратную проводку и упрощает модернизацию.
Регулируемая высота поддона в соответствии с требованиями установки.
Дополнительные нейтральная и заземляющая шины обеспечивают гибкость проектирования системы.
Предварительно сформированные отверстия для удобного ввода кабеля/трубопровода.
Подходит для коммерческих, промышленных, офисных и общественных зданий.
| Модель | EKDB7TF | |
| Стандарт | МЕК 61439-3 | |
| Количество фаз | Трехфазный | |
| Тип крепления | Встраиваемый | |
| Текущая мощность | 125А, 250А | |
| Номинальное напряжение | 415 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 690В | |
| Количество способов | Корпус 125AF | 12,18,24,30,36,42 |
| Корпус 250AF | 12,18,24,30,36,42,48 | |
| Степень защиты от проникновения влаги и пыли | IP40 | |
| Толщина стального листа | 1 мм | |
| Отделка поверхности | Порошковое покрытие из электростатического эпоксидного полиэстера (RAL7035) | |
| Диапазон рабочих температур | от -5°C до 40°C | |
| Главный входящий коммутатор | MCCB | |
| пропускная способность терминала главного коммутатора | 125AF MCCB | 50 мм² |
| 250AF MCCB | 120 мм² | |
| Мощность клеммы выключателя ответвления | MCB | 25 мм² |
| RCBO | 25 мм² | |
| Пропускная способность нейтрального терминала | Входящие | 50 мм² |
| Исходящий | 16 мм² | |
| Наземная терминальная мощность | Входящие | 50 мм² |
| Исходящий | 16 мм² | |
| Количество исходящих терминалов | ≥ Количество способов | |

| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | A | B | C |
| EKDB7TF-12M1 | 387 | 340 | 562 | 516 | 115 | 109 | 240 | 396 | 117.5 |
| EKDB7TF-18M1 | 387 | 340 | 616 | 570 | 115 | 109 | 240 | 450 | 117.5 |
| EKDB7TF-24M1 | 387 | 340 | 670 | 624 | 115 | 109 | 240 | 504 | 117.5 |
| EKDB7TF-30M1 | 387 | 340 | 724 | 678 | 115 | 109 | 240 | 558 | 117.5 |
| EKDB7TF-36M1 | 387 | 340 | 778 | 732 | 115 | 109 | 240 | 612 | 117.5 |
| EKDB7TF-42M1 | 387 | 340 | 832 | 786 | 115 | 109 | 240 | 666 | 117.5 |
| Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | A | B | C |
| EKDB7TF-12M2 | 387 | 340 | 637 | 591 | 115 | 109 | 240 | 471 | 167.5 |
| EKDB7TF-18M2 | 387 | 340 | 691 | 645 | 115 | 109 | 240 | 525 | 167.5 |
| EKDB7TF-24M2 | 387 | 340 | 745 | 699 | 115 | 109 | 240 | 579 | 167.5 |
| EKDB7TF-30M2 | 387 | 340 | 799 | 753 | 115 | 109 | 240 | 633 | 167.5 |
| EKDB7TF-36M2 | 387 | 340 | 853 | 807 | 115 | 109 | 240 | 687 | 167.5 |
| EKDB7TF-42M2 | 387 | 340 | 907 | 861 | 115 | 109 | 240 | 741 | 167.5 |
| EKDB7TF-48M2 | 387 | 340 | 961 | 915 | 115 | 109 | 240 | 795 | 167.5 |
