Серия автоматических выключателей в литом корпусе EKM8T с регулируемым термомеханическим расцепителем. Эти выключатели обеспечивают защиту линии и двигателя. Данные автоматические выключатели подходят для использования с переменным током 50 Гц, номинальным напряжением 690 В и ниже и номинальным током до 1250 А.
Тепловая и магнитная защита : Эти автоматические выключатели обеспечивают как тепловую защиту от перегрузок, так и магнитную защиту от коротких замыканий, гарантируя комплексную безопасность электрических систем.
Регулируемые настройки : Функция двойной регулировки позволяет пользователям устанавливать уровни срабатывания как теплового, так и магнитного датчика, обеспечивая гибкость в соответствии с конкретными требованиями применения.
Высокая отключающая способность : Разработаны для безопасного прерывания высоких токов короткого замыкания, что делает их пригодными для промышленного и коммерческого применения.
Соответствие стандартам : Соответствует международным стандартам, таким как IEC 60947-2, что гарантирует надежность и безопасность.
Универсальное применение : идеально подходит для защиты систем распределения электроэнергии, двигателей и другого критически важного оборудования в различных условиях.
Прочная конструкция : создана для работы в суровых условиях окружающей среды, обеспечивая длительный срок службы.
Размер кадра, Инм(А) | 125 | 160 | |||||
Номинальный рабочий ток в дюймах (А) | 20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 20,25,32,40,50,63,80,100,125,160 | |||||
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 1000 | ||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) | 8 | ||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue(В) | 400 | ||||||
Код разрывной способности | С | С | ЧАС | С | С | ЧАС | |
Количество полюсов | 3P, 4P | ||||||
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании Ics (кА) | 400/415 В | 7.5 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 |
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании Icu (кА) | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 35 | |
Категория использования | А | ||||||
Тип единицы измерения времени срабатывания | Термомагнитный | ||||||
Механический срок службы (в кратном выражении) | 8500 | ||||||
Срок службы электропитания (в кратном выражении) | 1500 | ||||||
Размер кадра, Инм(А) | 250 | 400 | |||||
Номинальный рабочий ток в дюймах (А) | 160,180,200,225,250 | 315,350,400 | |||||
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 1000 | ||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) | 8 | ||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue(В) | 400 | ||||||
Код разрывной способности | С | С | ЧАС | ЧАС | |||
Количество полюсов | 3P, 4P | ||||||
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании Ics (кА) | 400/415 В | 10 | 18 | 25 | 35 | ||
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании Icu (кА) | 15 | 25 | 35 | 50 | |||
Категория использования | А | ||||||
Тип единицы измерения времени срабатывания | Термомагнитный | ||||||
Механический срок службы (в кратном выражении) | 7000 | 4000 | |||||
Срок службы электропитания (в кратном выражении) | 1000 | 1000 | |||||
Размер кадра, Инм(А) | 630 | 800 | 1250 | |||||
Номинальный рабочий ток в дюймах (А) | 320,350,400,500,630 | 630,700,800 | 630,700,800,1000,1250 | |||||
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 1000 | |||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) | 8 | |||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue(В) | 400 | |||||||
Код разрывной способности | ЧАС | ЧАС | ЧАС | |||||
Количество полюсов | 3P, 4P | |||||||
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании Ics (кА) | 400/415 В | 35 | 50 | 50 | ||||
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании Icu (кА) | 50 | 65 | 65 | |||||
Категория использования | А | |||||||
Тип единицы измерения времени срабатывания | Термомагнитный | |||||||
Механический срок службы (в кратном выражении) | 4000 | 2500 | 2500 | |||||
Срок службы электропитания (в кратном выражении) | 1000 | 500 | 500 | |||||
