● Стандарт: IEC61009-1, IEC62026
● Защита: Обнаружение дуговых замыканий в последовательном и параллельном соединениях, комбинированное обнаружение дуговых замыканий, обнаружение короткого замыкания, перегрузки и утечки на землю.
● Типы RCBO: AC, A
● Номинальный ток: 6~40 А
● Номинальное напряжение: 230/240 В~
● Количество полюсов: двухполюсный (один полюс + коммутируемый нейтральный провод)
● Номинальный остаточный рабочий ток (IAn): 10, 30, 100, 300 мА
● Номинальная отключающая способность при коротком замыкании: 6 кА
● Кривая срабатывания: B, C
● Температура окружающего воздуха: -25...+40 ºC
● Подключение: Сверху
● Сертификаты: CE, CB, UKCA
EKL9-40AFD — это устройство обнаружения дуговых замыканий типа 1P+N (полюс N может быть включен/выключен) со встроенным дифференциальным автоматическим выключателем с отключающей способностью 6 кА, номинальным током до 40 А и чувствительностью 300 мА. Имеется светодиодная индикация дугового замыкания (в стандартном режиме работы (переключатель в положении «ВКЛ») светодиод горит зеленым. Когда переключатель находится в положении «ВЫКЛ» или при возникновении неисправности, светодиод горит красным), а также серая кнопка проверки для подтверждения правильной работы устройства защиты от остаточного тока. При ширине всего 36 мм они обеспечивают защиту от дуговых замыканий, перегрузок, коротких замыканий и токов замыкания на землю.
| Стандарт | IEC61009-1, IEC62606 |
| Режим | Электронный |
| Тип RCBO | AC, A |
| Номинальный текущий ток в | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40А |
| Поляки | 1P+N (Полюс N может быть включен/выключен) |
| Номинальное напряжение Ue | 230/240 В~ |
| Напряжение изоляции Ui | 500 В |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Номинальный остаточный рабочий ток (I△n) | 10, 30, 100, 300 мА |
| Перерыв во времени под | ≤0,1 с |
| Номинальная разрывная способность | 6000А |
| Класс ограничения энергии | 3 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,5/50) Uimp | 4000 В |
| Испытательное напряжение диэлектрика на заданной частоте в течение 1 мин. | 2 кВ |
| Характеристики тепловыделения | (1.13-1.45) x In |
| Характеристики магнитного высвобождения | B:(3-5) x In, C:(5-10) x In |
| Электрическая жизнь | 4000 циклов |
| Механическая жизнь | 10 000 циклов |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | от -25℃ до +40℃, максимальная влажность 95%. |
| Тип подключения терминала | Кабельная/штырьковая шина |
| Максимальный размер клеммы для кабеля | 16 мм 2 |
| Максимальный момент затяжки | 2,5 Нм |
| Установка | Монтаж на 35-мм DIN-рейку. |
| Связь | Сверху |


| Poles | Rated Current (A) | B Curve | |||
| Sensitivity | |||||
| 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | ||
| 1P+N | Type A | ||||
| 6A | EKL9-40AFD-1NB0610A | EKL9-40AFD-1NB0630A | EKL9-40AFD-1NB06100A | EKL9-40AFD-1NB06300A | |
| 10A | EKL9-40AFD-1NB1010A | EKL9-40AFD-1NB1030A | EKL9-40AFD-1NB10100A | EKL9-40AFD-1NB10300A | |
| 16A | EKL9-40AFD-1NB1610A | EKL9-40AFD-1NB1630A | EKL9-40AFD-1NB16100A | EKL9-40AFD-1NB16300A | |
| 20A | EKL9-40AFD-1NB2010A | EKL9-40AFD-1NB2030A | EKL9-40AFD-1NB20100A | EKL9-40AFD-1NB20300A | |
| 25A | EKL9-40AFD-1NB2510A | EKL9-40AFD-1NB2530A | EKL9-40AFD-1NB25100A | EKL9-40AFD-1NB25300A | |
| 32A | EKL9-40AFD-1NB3210A | EKL9-40AFD-1NB3230A | EKL9-40AFD-1NB32100A | EKL9-40AFD-1NB32300A | |
| 40A | EKL9-40AFD-1NB4010A | EKL9-40AFD-1NB4030A | EKL9-40AFD-1NB40100A | EKL9-40AFD-1NB40300A | |
| Rated Current (A) | C Curve | ||||
| Sensitivity | |||||
| 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | ||
| Type A | |||||
| 6A | EKL9-40AFD-1NC0610A | EKL9-40AFD-1NC0630A | EKL9-40AFD-1NC06100A | EKL9-40AFD-1NC06300A | |
| 10A | EKL9-40AFD-1NC1010A | EKL9-40AFD-1NC1030A | EKL9-40AFD-1NC10100A | EKL9-40AFD-1NC10300A | |
| 16A | EKL9-40AFD-1NC1610A | EKL9-40AFD-1NC1630A | EKL9-40AFD-1NC16100A | EKL9-40AFD-1NC16300A | |
| 20A | EKL9-40AFD-1NC2010A | EKL9-40AFD-1NC2030A | EKL9-40AFD-1NC20100A | EKL9-40AFD-1NC20300A | |
| 25A | EKL9-40AFD-1NC2510A | EKL9-40AFD-1NC2530A | EKL9-40AFD-1NC25100A | EKL9-40AFD-1NC25300A | |
| 32A | EKL9-40AFD-1NC3210A | EKL9-40AFD-1NC3230A | EKL9-40AFD-1NC32100A | EKL9-40AFD-1NC32300A | |
| 40A | EKL9-40AFD-1NC4010A | EKL9-40AFD-1NC4030A | EKL9-40AFD-1NC40100A | EKL9-40AFD-1NC40300A | |
