Водонепроницаемая распределительная коробка серии EKDB12 со степенью защиты IP67 предназначена для защиты электропроводки, клемм и компонентов в сложных условиях эксплуатации. Изготовленный из прочных материалов ABS и PC, этот электротехнический корпус обеспечивает надежную герметизацию, коррозионную стойкость и гибкую внутреннюю конфигурацию для широкого спектра применений внутри и вне помещений.
Благодаря практичной конструкции корпуса, опциональным прозрачным крышкам из поликарбоната и поддержке внутренних монтажных компонентов, серия EKDB12 подходит для проектов, требующих как защиты, так и гибкости монтажа. Это идеальный выбор для подрядчиков, производителей электрощитов и OEM-заказчиков, которым необходима надежная наружная электрическая распределительная коробка.
Серия EKDB12 обеспечивает степень защиты IP67 или IP65 в зависимости от конфигурации, помогая защитить внутренние электрические компоненты от попадания воды, пыли и воздействия окружающей среды.
Корпус изготовлен из высококачественных материалов ABS/PC, обеспечивающих высокую механическую прочность и долговременную устойчивость к коррозии в промышленных и наружных условиях.
В некоторых версиях доступна прозрачная крышка из поликарбоната, позволяющая быстро визуально осмотреть внутренние компоненты, не открывая коробку.
Внутренняя конструкция позволяет устанавливать такие аксессуары, как монтажная пластина и внутренняя разделительная пластина, что делает корпус подходящим для различных вариантов разводки проводов и размещения компонентов.
Распределительная коробка рассчитана на работу при температурах от -30°C до +70°C, что делает ее подходящей для широкого спектра рабочих условий.
1: Каков уровень защиты распределительной коробки EKDB12?
Серия EKDB12 обеспечивает степень защиты IP67 или IP65 в зависимости от конкретной конфигурации корпуса и крышки.
2: Какие материалы использованы для изготовления корпуса?
В зависимости от модели и комплектации, корпус доступен из материалов ABS и PC.
3: Доступен ли вариант с прозрачным покрытием?
Да. Некоторые модели доступны с прозрачной поликарбонатной крышкой для более удобного осмотра внутренних компонентов.
4: Можно ли изготовить корпус на заказ?
Да. Возможна разработка на заказ с учетом размера, конфигурации и других требований конкретного проекта.
5. Для каких областей применения подходит данный продукт?
Подходит для наружных электроустановок, промышленного управления, защиты кабельных соединений и общего применения в водонепроницаемых корпусах.
| Серия продукции | EKDB12 |
| Тип продукта | Водонепроницаемая распределительная коробка |
| Вариант | Тип AG |
| Материал корпуса | АБС / ПК |
| Материал обложки | АБС / ПК |
| Степень защиты | Степень защиты IP67/IP65 в зависимости от конфигурации |
| Рабочая температура | от -30°C до +70°C |
| Испытание накаливания проволокой | 650°C |
| Стандарты | IEC60529, EN60309 |
| Способ установки | Пластиковые кронштейны и винты из нержавеющей стали |
| Аксессуары | Пластиковые винты, монтажная пластина, пластиковые опоры, внутренняя разделительная пластина |
| Диапазон размеров | Доступны различные размеры. (19 различных размеров) |

| Нет. | Модель | Л | в | ЧАС | H1 | H2 | Л1 | В1 |
| 1 | EKDB12-130-80-70 | 130 | 80 | 70 | 50 | 20 | 110 | 60 |
| 2 | EKDB12T-130-80-70 | |||||||
| 3 | EKDB12-200-150-75 | 200 | 150 | 75 | 51 | 24 | 180 | 130 |
| 4 | EKDB12T-200-150-75 | |||||||
| 5 | EKDB12-200-150-105 | 105 | 51 | 54 | 180 | 130 | ||
| 6 | EKDB12T-200-150-105 | |||||||
| 7 | EKDB12-200-150-100 | 100 | 76 | 24 | 180 | 130 | ||
| 8 | EKDB12T-200-150-100 | |||||||
| 9 | EKDB12-200-150-130S | 130 | 76 | 54 | 180 | 130 | ||
| 10 | EKDB12T-200-150-130S | |||||||
| 11 | EKDB12-200-150-130 | 130 | 106 | 24 | 180 | 130 | ||
| 12 | EKDB12T-200-150-130 | |||||||
| 13 | EKDB12-200-150-160 | 160 | 106 | 54 | 180 | 130 | ||
| 14 | EKDB12T-200-150-160 | |||||||
| 15 | EKDB12-250-150-100 | 250 | 150 | 100 | 76 | 24 | 230 | 130 |
| 16 | EKDB12T-250-150-100 | |||||||
| 17 | EKDB12-250-150-130S | 130 | 76 | 54 | 230 | 130 | ||
| 18 | EKDB12T-250-150-130S | |||||||
| 19 | EKDB12-250-150-130 | 130 | 106 | 24 | 230 | 130 | ||
| 20 | EKDB12T-250-150-130 | |||||||
| 21 | EKDB12-250-150-160 | 160 | 106 | 54 | 230 | 130 | ||
| 22 | EKDB12T-250-150-160 | |||||||
| 23 | EKDB12-250-200-100 | 250 | 200 | 100 | 76 | 24 | 230 | 180 |
| 24 | EKDB12T-250-200-100 | |||||||
| 25 | EKDB12-250-200-130S | 130 | 76 | 54 | 230 | 180 | ||
| 26 | EKDB12T-250-200-130S | |||||||
| 27 | EKDB12-250-200-130 | 130 | 106 | 24 | 230 | 180 | ||
| 28 | EKDB12T-250-200-130 | |||||||
| 29 | EKDB12-250-200-160 | 160 | 106 | 54 | 230 | 180 | ||
| 30 | EKDB12T-250-200-160 | |||||||
| 31 | EKDB12-300-200-100 | 300 | 200 | 100 | 76 | 24 | 280 | 180 |
| 32 | EKDB12T-300-200-100 | |||||||
| 33 | EKDB12-300-200-130S | 300 | 200 | 130 | 76 | 54 | 280 | 180 |
| 34 | EKDB12T-300-200-130S | |||||||
| 35 | EKDB12-300-200-130 | 130 | 106 | 24 | 280 | 180 | ||
| 36 | EKDB12T-300-200-130 | |||||||
| 37 | EKDB12-300-200-160 | 160 | 106 | 54 | 280 | 180 | ||
| 38 | EKDB12T-300-200-160 |
