● Стандарт: IEC60947-2
● Столбы: 2 шт.
● Номинальный ток: 100-1600 А
● Номинальное напряжение: 1000/1500 В
● Номинальное напряжение изоляции: 1600 В
● Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 12 кВ
● Технология блока отключения: термомагнитная
● Температура окружающей среды: -25...+70 ºC
● Области применения: фотоэлектрические системы / ИБП / аккумуляторы / центры обработки данных и т. д.
EKM7DC — это автоматический выключатель в литом корпусе, разработанный компанией ETEK Electric специально для солнечных фотоэлектрических систем и соответствующий стандарту IEC 60947-2. Он имеет номинальное рабочее напряжение до 1500 В постоянного тока, номинальное напряжение изоляции 1500 В, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 12 кВ и номинальный диапазон токов от 100 А до 1600 А. Эти автоматические выключатели способны отключать токи короткого замыкания до 20 кА в системах с напряжением постоянного тока 1500 В.
Широко используемый в главных цепях распределительных коробок, шкафов постоянного тока и инверторных шкафов, EKM7DC обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузки и функции изоляции. Это помогает предотвратить сбои в системе, вызванные прохождением тока из других цепей через точки короткого замыкания. Компактные размеры, простота установки, безопасность, надежная работа и высокая экономичность делают его хорошо подходящим для нужд фотоэлектрической энергетики.
| Стандарт | IEC60947-2 | |||||
| Модель | EKM7DC-320 | EKM7DC-400 | EKM7DC-630 | EKM7DC-1600 | ||
| Поляки | 2P | 3P,4P | ||||
| Номинальный ток (в дюймах) | А | 100,125,140,160,180,200,225,250,280,315 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 800, 1000, 1250, 1500, 1600A | |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | В, постоянного тока | 750, 1000, 1200, 1500 | ||||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | В | 1600 | ||||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) | кВ | 12 | ||||
| Отключающая способность коротких цепей Ics=Icu | кА | 750 В | 85 | 85 | 85 | 50 |
| 1000 В | 50 | 50 | 50 | 30 | ||
| 1200 В | 35 | 35 | 35 | 15 | ||
| 1500 В | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
| технология блока отключения | Тепломагнитный | |||||
| Электрическая жизнь | времена | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Машинная жизнь | времена | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | |
| Дуговое разрушение | мм | 50 / 0 (с защитным кожухом от дугового разряда) | ||||
| Мгновенный триппер | 5 дюймов или 10 дюймов | |||||


| Модель | В | В1 | В2 | Л | Л1 | Л2 | М | М1 | Ф | ЧАС | H1 | H2 | д1 | д2 | d3 |
| EKM7DC-320 | / | 99 | 38 | 465 | / | 245 | 51 | 101 | 28 | 135 | 118 | / | / | 10 | 12.5 |
| EKM7DC-400 | 148 | 110 | 49 | 605 | 365 | 319 | 76 | 119 | 45 | 178 | 154 | 150 | 8 | 13 | 19 |
| EKM7DC-630 | 148 | 110 | 49 | 605 | 365 | 319 | 76 | 119 | 45 | 178 | 154 | 150 | 8 | 13 | 19 |

