Автоматический выключатель EKM1-125S имеет характеристики усовершенствованной конструкции, надежной работы, высокой отключающей способности (6 кА) и красивого внешнего вида. Он в основном используется для переменного тока 50 Гц или 60 Гц, номинального напряжения 400 В или ниже и номинального рабочего тока 125 А или ниже. Он используется для защиты от перегрузки и короткого замыкания освещения, распределительных линий, оборудования в офисных зданиях, жилых домах и т. д. Он также может использоваться для нечастых операций включения-выключения и преобразования линий.
| Стандарт | МЭК/EN60898-1 |
| Защита | Перегрузка по току и короткое замыкание |
| Тип поездки | Термомагнитный |
| Номинальный ток In | 63А,80,100,125А |
| Поляки | 1П, 1П+Н, 2П, 3П,3П+Н, 4П |
| Номинальное напряжение Ue | 240/415В~ |
| Номинальная частота | 50/60Гц |
| Номинальная отключающая способность | 6000А |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,5/50) Uimp | 4000 В |
| Напряжение испытания диэлектрика при инд. частоте в течение 1 мин | 2кВ |
| Характеристика термического срабатывания | (1,13-1,45) х В |
| Характеристика магнитного расцепления | C:(5-10) x Дн, D:(10-20) x Дн |
| Электрическая жизнь | 4000 циклов |
| Механическая жизнь | 10 000 циклов |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (дневная средняя ≤35℃) | -5℃~+40℃, макс. влажность 95% |
| Тип клеммного соединения | Кабель/штыревая шина |
| Макс. размер клеммы для кабеля | 50мм 2 |
| Макс. момент затяжки | 3,5 Нм |
| Установка | Монтаж на 35-мм DIN-рейку |
| Связь | Сверху и снизу |


| Поляки | Номинальный ток (А) | Кривая С | Кривая D |
| 1P | 63 | EKM1-125S-1C63 | EKM1-125S-1D63 |
| 80 | EKM1-125S-1C80 | EKM1-125S-1D80 | |
| 100 | EKM1-125S-1C100 | EKM1-125S-1D100 | |
| 125 | EKM1-125S-1C125 | EKM1-125S-1D125 | |
| 2P | 63 | EKM1-125S-2C63 | EKM1-125S-2D63 |
| 80 | EKM1-125S-2C80 | EKM1-125S-2D80 | |
| 100 | EKM1-125S-2C100 | EKM1-125S-2D100 | |
| 125 | EKM1-125S-2C125 | EKM1-125S-2D125 | |
| 3P | 63 | EKM1-125S-3C63 | EKM1-125S-3D63 |
| 80 | EKM1-125S-3C80 | EKM1-125S-3D80 | |
| 100 | EKM1-125S-3C100 | EKM1-125S-3D100 | |
| 125 | EKM1-125S-3C125 | EKM1-125S-3D125 | |
| 4P | 63 | EKM1-125S-4C63 | EKM1-125S-4D63 |
| 80 | EKM1-125S-4C80 | EKM1-125S-4D80 | |
| 100 | EKM1-125S-4C100 | EKM1-125S-4D100 | |
| 125 | EKM1-125S-4C125 | EKM1-125S-4D125 |
