● Стандарт: IEC60947-2
● Тип отключения: Термомагнитный
● Номинальный ток: 6~63А
● Номинальное напряжение: 1P(250VDC), 2P(500VDC), 4P(1000VDC)
● Количество полюсов: 1P,2P,4P
● Номинальная отключающая способность при коротком замыкании: 6 кА
●Характеристика магнитного расцепления: (8-12) x In
● Температура окружающего воздуха: -5...+40 ºC
● Подключение: Согласно схеме электропроводки
● Сертификаты: CE, CB
MKB серии EKM11-63DC номинальное рабочее напряжение выключателей постоянного тока, специально используемых в фотоэлектрических системах, может достигать постоянного тока 1000 В. Специальная система гашения дуги и ограничения тока может быстро отключить ток короткого замыкания системы распределения постоянного тока. Фотоэлектрический модуль, важный компонент в солнечной энергосистеме, может избежать повреждений от высокого обратного постоянного тока и переменного тока обратной связи, вызванных отказом инвертора, обеспечивая надежную работу солнечной фотоэлектрической системы.
| Стандарт | МЭК/EN60947-2 |
| Защита | Перегрузка по току и короткое замыкание |
| Тип поездки | Термомагнитный |
| Количество полюсов | 1П,2П,4П |
| Номинальные токи (In) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63А |
| Номинальное напряжение (Ue) | 1P(250В постоянного тока), 2P(500В постоянного тока), 4P(1000В постоянного тока) |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 500В |
| Номинальная отключающая способность | 6000А |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp | 4кВ |
| Напряжение испытания диэлектрика при инд. частоте в течение 1 мин. | 3кВ |
| Характеристика термического срабатывания | (1,05-1,30) х В |
| Характеристика магнитного расцепления | (8-12) х Дюйм |
| Электрическая жизнь | 4000 циклов |
| Механическая жизнь | 10 000 циклов |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | -5℃ до +40℃, макс. влажность 95% |
| Тип клеммного соединения | Кабель/Шина штыревого типа/Шина вилочного типа |
| Макс. размер клеммы для кабеля | 25мм 2 |
| Макс. момент затяжки | 2.5Нм |
| Установка | Монтаж на 35-мм DIN-рейку |
| Связь | Согласно схеме электропроводки |


